Prázdniny školního roku 2026/2027
| Od: | Do: | |
| Zahájení školního roku | 1. 9. 2026 | |
| Podzimní prázdniny | 29. 10. 2026 | 30. 10. 2026 |
| Vánoční prázdniny | 23. 12. 2026 | 3. 1. 2027 |
| Zahájení výuky | 4. 1. 2027 | |
| Jednodenní pololetní prázdniny | 29. 1. 2027 | |
| Jarní prázdniny | 1. 3. 2027 | 7. 3. 2027 |
| Velikonoční prázdniny | 25. 3. 2027 | |
| Hlavní prázdniny | 1. 7. 2027 | 31. 8. 2027 |
Třídní schůzky – termíny
| Datum: | |
| první ročník | 15. 9. 2026 |
| všechny ročníky, 1. čtvrtletí | 24. 11. 2026 |
| všechny ročníky, 3. čtvrtletí | 13. 4. 2027 |
Pedagogické rady – termíny
| Datum: | ||
| klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku | 24. 11. 2026 | |
| klasifikace za 1. pololetí školního roku | 26. 1. 2027 | |
| klasifikace za 3. čtvrtletí školního roku | 13. 4. 2027 | |
| závěrečná klasifikace - maturitní obory | 27. 4. 2027 | |
| závěrečná klasifikace - tříleté obory | 25. 5. 2027 | |
| klasifikace za 2. pololetí školního roku | 22. 6. 2027 | |
Dny otevřených dveří
15. 10. 2026
19. 11. 2026
14. 01. 2027
Třídy, třídní učitelé, zastupující učitelé, učitelé odborného výcviku
a) budova Osvoboditelů 1/2 (zámek)
| třída | kmenová učebna | třídní učitel | zastupující učitel | učitelé odborného výcviku | ||
| AUM1 | 103 | Mgr. Petra Malečková | ||||
| OZS1 | 13 | Mgr. Petra Čechová | ||||
| KUP1 | 205 | Ing. Věra Klierová | ||||
| OPP1 | 205 | Ing. Věra Klierová | ||||
| AUM2 | 203 | Mgr. Šárka Davidová | ||||
| OZS2 | 203 | Mgr. Jan Wenig | ||||
| OSK2 | 103 | Mgr. Markéta Nabrichová | ||||
| TVN2 | 103 | Mgr. Markéta Nabrichová | ||||
| ZAH2 | 103 | Mgr. Markéta Nabrichová | ||||
| KUP2 | 214 | Ing. Klára Kastnerová | ||||
| OPP2 | 214 | Ing. Klára Kastnerová | ||||
| AUM3 | 211 | Mgr. Sabina Žáková | ||||
| OZS3 | 107 | Ing. Klára Kastnerová | ||||
| OSK3 | 207 | Bc. Radka Fišerová | ||||
| TVN3 | 207 | Bc. Radka Fišerová | ||||
| ZAH3 | 207 | Bc. Radka Fišerová | ||||
| KUP3 | 214 | Mgr. Petra Čechová | ||||
| OPP3 | 214 | Mgr. Petra Čechová | ||||
b) budova Krátká 175/1
| třída | kmenová učebna | třídní učitel | zastupující učitel | učitelé odborného výcviku | ||
| ACH1 | 220 | Ing. Luboš Nežerný | ||||
| AUT1 | 213 | Ing. Tomáš Krahulík | ||||
| OSK1 | 114 | Ing. Ivona Wenigová | ||||
| TVN1 | 114 | Ing. Ivona Wenigová | ||||
| ZAH1 | 114 | Ing. Ivona Wenigová | ||||
| ACH2 | 301 | Mgr. Helena Brožíková | ||||
| AUT2 | 200 | Mgr. Helena Brožíková | ||||
| ACH3 | 215 | Mgr. Lenka Dornová | ||||
| AUT3 | 201 | Mgr. Lenka Dornová | ||||
| ACH4 | 300 | Mgr. Lucie Malecká | Mgr. Milan Zdvořák | |||
| AUT4 | 216 | Mgr. Šárka Davidová | ||||
Seznam učitelů ve školním roce 2026/2027
| učitelé teoretického vyučování | zkratka | učitelé odborného výcviku | zkratka | |||
| Mgr. | Braun Tomáš | Ba | Brožík Vratislav | Bz | ||
| Mgr. | Brožíková Helena | Br | Bc. | Dlouhý Miroslav | Dl | |
| Mgr. | Čechová Petra | Če | Helebrant Josef | Hb | ||
| Mgr. | Davidová Šárka | Da | Hora Petr | Hr | ||
| Bc. | Dlouhý Miroslav | Dl | Chládek Rudolf | Ch | ||
| Mgr. | Dornová Lenka | Do | Konečný Luboš | Kn | ||
| Bc. | Fišerová Radka | Fi | Pálek Tomáš | Pa | ||
| Hlaváček Jan | Ha | Stehlík Václav | Sh | |||
| Hönig Václav | Hg | Stránský Tomáš | Sr | |||
| Ing. | Horák Lubomír | Ho | Bc. | Svoboda Miroslav | Sv | |
| Ing. | Hořánková Šárka | Hř | Mgr. Bc. | Trautman Martin | Ta | |
| Ing. | Kastnerová Klára | Ka | ||||
| Ing. | Klierová Věra | Kl | Holá Marie | Hl | ||
| Komeda Stanislav | Kd | |||||
| Ing. | Krahulík Tomáš | Kr | Masopust Jan | Ms | ||
| Ing. | Kubíček Miroslav | Ku | Tomalla David | To | ||
| Ing. | Kubrychtová Jana | Kb | ||||
| Mgr. | Malecká Lucie | Ma | Hubená Ivana | Hu | ||
| Mgr. | Malečková Petra | Mk | Trávníček Marek | Tv | ||
| Mgr. | Mejsnar Petr | Me | ||||
| Mgr. | Nabrichová Markéta | Na | Dvořáková Marcela | Dr | ||
| Ing. | Nežerný Luboš | Ne | Hönig Václav | Hg | ||
| Ing. | Novák Jiří | No | Trundová Eva | Tn | ||
| Pěkný Pavel | Pe | |||||
| Pém Libor | Pm | Komeda Stanislav | Kd | |||
| Mgr. Bc. | Procházka Jiří | Pr | Štok Jiří | |||
| Mgr. | Schmiedlová Tereza | Sc | Švejda Martin | |||
| Ing. | Šmejkal Jaroslav | Šm | Švihnos Antonín | |||
| Mgr. Bc. | Trautman Martin | Ta | Turek Stanislav | |||
| Mgr. | Wenig Jan | We | ||||
| Ing. | Wenigová Ivona | Wn | ||||
| Mgr. | Zdvořák Milan | Zd | ||||
| Mgr. | Žáková Sabina | Ža |
Předměty ve školním roce 2026/2027
| zkratka | předmět | zkratka | předmět | |
| ACH | Obecná a anorganická chemie | OBN | Občanská nauka | |
| ANC | Analytická chemie | OBV | Občanská výchova | |
| ANJ | Anglický jazyk | ODI | Opravárenství a diagnostika | |
| ANK | Konverzace v anglickém jazyce | OCH | Organická chemie | |
| ASK | Administrativa skladování | OKR | Odborné kreslení | |
| ATM | Automobily | OVO | Ovocnictví | |
| BCH | Biochemie | PAV | Potraviny a výživa | |
| BIO | Biologie | RMV | Řízení motorových vozidel | |
| CJL | Český jazyk a literatura | SAD | Sadovnictví | |
| CLC | Chemická laboratorní cvičení | SAZ | Stroje a zařízení | |
| CVY | Chemické výpočty | SKA | Skladová administrativa | |
| DEJ | Dějepis | STO | Stolničení | |
| EKO | Ekonomika | STR | Strojnictví | |
| ELE | Elektrotechnika | SUC | Skladové účetnictví | |
| ELK | Elektronika | TED | Technická dokumentace | |
| ELP | Elektrotechnické příslušenství | TEO | Technologie oprav | |
| FCH | Fyzikální chemie | TEP | Technická příprava | |
| FLO | Floristika | TES | Technologie skladování | |
| FYZ | Fyzika | TEV | Tělesná výchova | |
| HVY | Hospodářské výpočty | TCH | Technologie | |
| CHE | Chemie | TZV | Technologie zemědělské výroby | |
| CHR | Chemické rozbory | VZA | Výrobní zařízení | |
| CHS | Chemický seminář | ZAE | Základy ekologie | |
| CHT | Chemická technologie | ZAZ | Zařízení závodů | |
| INF | Informatika | ZBO | Základy botaniky | |
| KVE | Květinářství | ZBZ | Zbožíznalství | |
| MAT | Matematika | ZEL | Zelinářství | |
| MEP | Mechanizační prostředky | ZHV | Základy zahradnické výroby | |
| MOV | Motorová vozidla | ZST | Základy strojnictví | |
| MTR | Materiály | ZSZ | Zemědělské stroje a zařízení | |
| MZM | Malá zemědělská mechanizace | ZZV | Základy zemědělské výroby | |
| NEJ | Německý jazyk | ODV | Odborný výcvik | |
























