Rozvrh je rozdělen na sudé a liché týdny a tabulka níže vysvětluje rozvržení pro jednotlivé obory (třídy).
Školní rok 2022/2023
Lidý týden Suchý týden
Třída | Po | Út | St | Čt | Pá | Třída | Po | Út | St | Čt | Pá |
ACH1 | škola | škola | škola | škola | škola | ACH1 | škola | škola | škola | škola | škola |
ACH2 | škola | škola | škola | škola | škola | ACH2 | škola | škola | škola | škola | škola |
ACH3 | škola | škola | škola | škola | škola | ACH3 | škola | škola | škola | škola | škola |
ACH4 | škola | škola | škola | škola | škola | ACH4 | škola | škola | škola | škola | škola |
AUT1 | škola | škola | ODV | škola | škola | AUT1 | škola | škola | ODV | škola | škola |
AUT2 | ODV | ODV | škola | škola | škola | AUT2 | ODV | ODV | škola | škola | škola |
AUT3 | škola | škola | škola | škola | ODV | AUT3 | škola | škola | škola | škola | ODV |
AUT4 | škola | škola | škola | škola | ODV | AUT4 | škola | škola | škola | škola | ODV |
AMA1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | AMA1 | škola | škola | škola | škola | škola |
AMB1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | AMB1 | škola | škola | škola | škola | škola |
AUM2 | škola | škola | škola | škola | škola | AUM2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
AUM3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | AUM3 | škola | škola | škola | škola | škola |
OSK1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | OSK1 | škola | škola | škola | škola | škola |
OSK2 | škola | škola | škola | škola | škola | OSK2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OZS1 | škola | škola | škola | škola | škola | OZS1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OZS2 | škola | škola | škola | škola | škola | OZS2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OZS3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | OZS3 | škola | škola | škola | škola | škola |
TVN1 | škola | škola | škola | škola | škola | TVN1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
TVN2 | škola | škola | škola | škola | škola | TVN2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
TVN3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | TVN3 | škola | škola | škola | škola | škola |
ZAH1 | škola | škola | škola | škola | škola | ZAH1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
ZAH2 | škola | škola | škola | škola | škola | ZAH2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
ZAH3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ZAH3 | škola | škola | škola | škola | škola |
KUP1 | ODV | ODV | škola | škola | ODV | KUP1 | ODV | ODV | škola | škola | ODV |
KUP2 | škola | ODV | ODV | ODV | škola | KUP2 | škola | ODV | ODV | ODV | škola |
KUP3 | ODV | škola | ODV | ODV | škola | OPP2 | ODV | škola | ODV | ODV | škola |
OPP1 | ODV | ODV | škola | škola | ODV | KUP3 | ODV | ODV | škola | škola | ODV |
OPP3 | ODV | škola | ODV | ODV | škola | OPP3 | ODV | škola | ODV | ODV | škola |
Copyright © 2013 - 2023 | Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přístupnosti | Cookies