Rozvrh je rozdělen na sudé a liché týdny a tabulka níže vysvětluje rozvržení pro jednotlivé obory (třídy).
Školní rok 2020/2021
Sudý týden Lichý týden
Třída | Po | Út | St | Čt | Pá | Třída | Po | Út | St | Čt | Pá |
ACH1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ACA1 | ŠKO | ŠKO | ODV | ŠKO | ŠKO |
AUT1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV | ŠKO | AUT1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV | ŠKO |
ACH2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ACH2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
AUT2 | ŠKO | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO | AUT2 | ŠKO | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO |
ACH3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ACH3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
AUT3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV | AUT3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV |
ACH4 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ACH4 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
AUT4 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV | AUT4 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ODV |
AUM1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | AUM1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
AUM2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | AUM2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
AUM3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | AUM3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OSK3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | OSK3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
TVN3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | TVN3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OSK2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | OSK2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
TVN2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | TVN2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
OZS1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | OZS1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
OZS2 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | OZS2 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
OZS3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | OZS3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
ZAH3 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ZAH3 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV |
TVN1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | TVN1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
ZAH1 | ODV | ODV | ODV | ODV | ODV | ZAH1 | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO | ŠKO |
KUP1 | ODV | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO | KUP1 | ODV | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO |
OPP1 | ODV | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO | OPP1 | ODV | ODV | ODV | ŠKO | ŠKO |
KUP2 | ŠKO | ODV | ŠKO | ODV | ODV | KUP2 | ŠKO | ODV | ŠKO | ODV | ODV |
OPP2 | ŠKO | ODV | ŠKO | ODV | ODV | OPP2 | ŠKO | ODV | ŠKO | ODV | ODV |
KUP3 | ODV | ŠKO | ODV | ODV | ŠKO | KUP3 | ODV | ŠKO | ODV | ODV | ŠKO |
Copyright © 2013 - 2021 | Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přístupnosti