sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Bolech Ladislav | Po 14:00 - 14:30 | kabinet č. 202 | ||
Ing. | Dvorský Zdeněk | kabinet č. 204 | ||
Ing. | Horák Lubomír | Čt 14:00 - 14:30 | kabinet č. 104 | |
Ing. | Hořánková Šárka | Po 14:15 - 15:00 | kabinet č. 204 | |
Ing. | Klierová Věra | Po 14:15 - 15:00 | kabinet č. 204 | |
Komeda Stanislav | kabinet č. 104 | |||
Mgr. | Malecká Lucie | Út 7:10 - 7:40 | kabinet č. 112 | |
Mgr. | Malečková Petra | Po 7:00 - 7:40 | Út 7:00 - 7:40 | kabinet č. 210 |
Mgr. | Mejsnar Petr | Po 13:50 -14:20 | Po 13:50 -14:20 | kabinet č. 213 |
Ing. | Motlová Hana | Út 14:00 - 14:30 | ------- | kabinet č. 210 |
Ing. | Novák Jiří | Po 14:00 - 14:30 | kabinet č. 104 | |
Mgr. | Procházka Jiří | Po 7:00 - 7:45 | ředitelna | |
Mgr. | Šeborová Riana | Čt 14:15 - 15:00 | kabinet č. 102 | |
Ing. | Truhlář Libor | Čt 14:30 - 15:00 | kabinet č. 206 | |
Mgr. | Wenig Jan | ------- | Út 13:50 - 14:30 | kabinet č. 210 |
Dvořáková Marcela | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV | |
Hönig Václav | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV | |
Trundová Eva | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV |
sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Mgr. | Brožíková Helena | St 7:10 - 7:40 | kabinet č. 202 | |
Bc. | Dlouhý Miroslav | Po 14:00 - 14:30, Čt 14:00 - 14:30 | kabinet č. 120 | |
Mgr. | Dornová Lenka | Po 7:10 - 7:40 | kabinet č. 202 | |
Ing. | Kubíček Miroslav | Út 7:00 - 7:40 | kabinet č. 110 | |
Kubrychtová Jana | kabinet č. 218 | |||
Ing. | Michaličková Iveta | Pá 7:00 - 7:30 | kabinet č. 218 | |
Ing. | Motlová Hana | ------- | Út 14:00 - 14:30 | kabinet č. 218 |
Pém Libor | kabinet č. 110 | |||
Mgr. | Pikalová Marcela | Út 7:10 - 7:40 | Út 14:00 - 14:30 | kabinet č. 203 |
Mgr. | Prošková Karolína | Pá 7:00 - 7:40 | kabinet č. 218 | |
Mgr. | Wenig Jan | ------- | Po 13:55 - 14:30 | učebna INF |
Ing. | Wenigová Ivona | Po 13:55 - 14:30 | Čt 13:55 - 14:30 | kabinet č. 202 |
Mgr. | Zdvořák Milan | St 14:00 - 14:30 | kabinet č. 218 | |
Holá Marie | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | učebna ODV |
sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Brožík Vratislav | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV Vrbičany | |
Hora Petr |
St. 13:45 – 14:15 |
St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV Vrbičany | |
Konečný Luboš |
St. 13:45 – 14:15 |
St. 13:45 – 14:15 |
kabinet UOV Vrbičany |
|
Pálek Tomáš | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV Vrbičany | |
Stránský Tomáš | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | kabinet UOV Vrbičany | |
Bc. | Svoboda Miroslav | dle hohody | dle hohody | kabinet VUOV Vrbičany |
Šefčík Jaroslav | St. 13:45 – 14:15 | x | kabinet UOV Vrbičany | |
Trávníček Marek | Čt. 13:45 –14:15 | x | kabinet UOV Vrbičany |
sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Komeda Stanislav | St. 13:45–14:15 | St. 13:45–14:15 | autoškola | |
Švejda Martin | St. 13:45–14:15 | St. 13:45–14:15 | autoškola | |
Švihnos Antonín | St. 13:45–14:15 | St. 13:45–14:15 | autoškola | |
Turek Stanislav | Čt. 13:45–4:15 | Čt. 13:45 -14:15 | autoškola |
sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Masopust Jan | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | truhlárna | |
Tomalla David | St. 13:45 – 14:15 | x | truhlárna | |
Václavík Josef | St. 13:45 – 14:15 | x | truhlárna |
sudý týden | lichý týden | místnost | ||
Ing. | Dvorský Zdeněk | dle dohody | dle dohody | zahrada |
Hubená Ivana | St. 13:45 – 14:15 | St. 13:45 – 14:15 | zahrada | |
Trávníček Marek | x | zahrada |
Copyright © 2013 - 2021 | Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přístupnosti